南京市江宁未来科技城小学近视增长率公示
作者: 学校管理员 | 发布时间: 2024/12/25 16:07:51 | 354次浏览
南京市江宁未来科技城小学近视增长率公示 | |||||
| |||||
统计范围 | 年级 | 近视比率 | 上次筛查近视率 | 增长值 | 增长率 |
小学一年级 | 1班 | 9.09% | 30.23% | -21.14% | -69.93% |
小学一年级 | 2班 | 11.36% | 16.67% | -5.31% | -31.85% |
小学一年级 | 3班 | 25.58% | 20.45% | 5.13% | 25.09% |
小学一年级 | 4班 | 16.28% | 13.64% | 2.64% | 19.35% |
小学一年级 | 5班 | 18.18% | 13.33% | 4.85% | 36.38% |
小学一年级 | 6班 | 23.26% | 9.52% | 13.74% | 144.33% |
小学一年级 | 7班 | 17.78% | 11.36% | 6.42% | 56.51% |
小学一年级 | 8班 | 6.98% | 23.26% | -16.28% | -69.99% |
小学一年级 | 小计 | 16.05% | 16.13% | -0.08% | -0.5% |
小学二年级 | 1班 | 40% | 44.19% | -4.19% | -9.48% |
小学二年级 | 2班 | 26.67% | 46.51% | -19.84% | -42.66% |
小学二年级 | 3班 | 27.91% | 36.59% | -8.68% | -23.72% |
小学二年级 | 4班 | 22.73% | 39.02% | -16.29% | -41.75% |
小学二年级 | 5班 | 8.89% | 38.1% | -29.21% | -76.67% |
小学二年级 | 6班 | 17.78% | 31.71% | -13.93% | -43.93% |
小学二年级 | 7班 | 8.89% | 39.53% | -30.64% | -77.51% |
小学二年级 | 8班 | 20% | 47.62% | -27.62% | -58% |
小学二年级 | 9班 | 15.56% | 35.71% | -20.15% | -56.43% |
小学二年级 | 10班 | 23.26% | 0% | 23.26% | 0% |
小学二年级 | 小计 | 21.12% | 39.95% | -18.83% | -47.13% |
小学三年级 | 1班 | 50% | 53.66% | -3.66% | -6.82% |
小学三年级 | 2班 | 60% | 52.38% | 7.62% | 14.55% |
小学三年级 | 3班 | 50% | 62.5% | -12.5% | -20% |
小学三年级 | 4班 | 45.24% | 52.63% | -7.39% | -14.04% |
小学三年级 | 5班 | 45.24% | 57.14% | -11.9% | -20.83% |
小学三年级 | 6班 | 27.91% | 54.76% | -26.85% | -49.03% |
小学三年级 | 7班 | 37.21% | 56.1% | -18.89% | -33.67% |
小学三年级 | 8班 | 53.49% | 43.9% | 9.59% | 21.85% |
小学三年级 | 9班 | 34.88% | 0% | 34.88% | 0% |
小学三年级 | 小计 | 44.74% | 54.13% | -9.39% | -17.35% |
小学四年级 | 1班 | 68.29% | 62.22% | 6.07% | 9.76% |
小学四年级 | 2班 | 60.98% | 78.05% | -17.07% | -21.87% |
小学四年级 | 3班 | 60.53% | 69.77% | -9.24% | -13.24% |
小学四年级 | 4班 | 45% | 68.89% | -23.89% | -34.68% |
小学四年级 | 5班 | 60.98% | 55.81% | 5.17% | 9.26% |
小学四年级 | 6班 | 65.85% | 63.41% | 2.44% | 3.85% |
小学四年级 | 7班 | 63.41% | 63.64% | -0.23% | -0.36% |
小学四年级 | 8班 | 50% | 65.91% | -15.91% | -24.14% |
小学四年级 | 小计 | 59.38% | 65.9% | -6.52% | -9.89% |
小学五年级 | 1班 | 63.64% | 77.78% | -14.14% | -18.18% |
小学五年级 | 2班 | 74.42% | 73.68% | 0.74% | 1% |
小学五年级 | 3班 | 67.44% | 73.81% | -6.37% | -8.63% |
小学五年级 | 4班 | 66.67% | 79.07% | -12.4% | -15.68% |
小学五年级 | 5班 | 70.45% | 78.05% | -7.6% | -9.74% |
小学五年级 | 6班 | 74.42% | 77.27% | -2.85% | -3.69% |
小学五年级 | 7班 | 62.79% | 0% | 62.79% | 0% |
小学五年级 | 8班 | 77.27% | 0% | 77.27% | 0% |
小学五年级 | 小计 | 69.63% | 76.68% | -7.05% | -9.19% |
小学六年级 | 1班 | 80% | 82.61% | -2.61% | -3.16% |
小学六年级 | 2班 | 85.71% | 72.34% | 13.37% | 18.48% |
小学六年级 | 3班 | 80% | 68.09% | 11.91% | 17.49% |
小学六年级 | 4班 | 86.05% | 0% | 86.05% | 0% |
小学六年级 | 5班 | 75.61% | 0% | 75.61% | 0% |
小学六年级 | 6班 | 75% | 0% | 75% | 0% |
小学六年级 | 小计 | 80.39% | 74.29% | 6.1% | 8.21% |
南京市江宁未来科技城小学 | 总计 | 45.7% | 49.2% | -3.5% | -7.11% |
南京市江宁未来科技城小学
2024年12月25日

