点亮桔红微光
——未小“秋天里,邂逅课外阅读”活动纪实
作者: 焦静 | 发布时间: 2022/12/12 14:54:32 | 2999次浏览
“一个角落、一本书、一束光,
就能筑起一个完整而缤纷的世界。
热爱阅读的人,
能从书本中获得的巨大愉悦。
我们在阅读中学着和自己对话,
正如我们在终极的意义上独自面对人生一样。
在某种意义上,
阅读是对庸常生活的救赎,
让我们得以暂时跳脱出琐碎的眼前之事,
对永恒之物进行片刻的凝望。
而这,
正是精神人格养成的过程。”
“这朦胧的桔红灯光,实在照不了多远,但我觉得眼前有无限光明。”作家冰心笔下的小桔灯点亮了无数儿童澄澈的心灵。为了营造崇尚阅读的良好风气,引领儿童了解中华优秀传统文化的源远流长、丰富多彩,提升自身中华优秀传统文化修养,未来科技城小学开展了为期一个半月的“点亮桔红微光”课外阅读推广活动。
【我演绘本剧】
对象:一、二年级
内容:亲子共演绘本故事。
形式:家长和孩子一起演绘本剧,并拍成短视频。
孩子和家长们个个镇定自若,肢体语言大方得体,声音抑扬顿挫,高潮迭起,故事讲的有声有色,塑造出生动而又鲜明的角色和形象,使枯燥的文字成为有温度和情感的倾诉,将小听众带入了一个又一个美妙的世界。
【我与书同框】
对象:三、四年级
内容:孩子与家里已阅读完的图书同框合影,并简单介绍自己的藏书情况。
形式:以“与书同框的照片(若干造型)”为背景,朗读一段最喜欢的书中的一段话。
英格兰作家约翰森曾说过:“一个家庭中没有书籍,等于一间房没有窗子。”小小的阅读空间就是小小的世界!每一本图书就像尘埃里开出的一朵花,值得去爱。此刻,书在哪里,世界就在哪里。一盏台灯、一些图书、一方小小的书柜,一平米书屋……弥漫着书香的家庭是温馨的,伴随着阅读的日子是幸福的。
【我为书代言】
对象:五、六年级
内容:选取自己阅读过的或者正在阅读的好书推荐给三、四年级的弟弟妹妹。
形式:以演讲的形式进行,可制作课件、海报或者阅读手账作为展示的材料。
学而不思则罔,思而不学则殆。读书亦如是。知中外,知古今,知尔后,才能知理;读自然,读社会,读人生,方为读书。
五六年级的孩子们从近期阅读书籍中推荐自己最喜欢的一本书,包括图书的基本情况、推荐理由和个人感悟等,将其拍摄成了微视频。那一帧帧、一字字、一句句都表达了自己对书本的满满爱意。
阅读是有声的启蒙,是信仰的灯眼,是人文的传扬。转眼已一月有余,读书节也画上圆满的句号,但阅读步伐不会停歇。最是书香能致远,愿未小学子在阅读的滋养中浸润心灵,向美而行,成就自我!
点亮桔红微光
——未小“秋天里,邂逅课外阅读”活动校级获奖名单
一二年级组:我演绘本剧 | 三四年级组:我与书同框 | 五六年级组:我为书代言 | ||||||
最具风采奖 | 最佳朗读者 | 特等奖 | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 成思妍 | 一(1)班 | 1 | 赵衡 | 三(1)班 | 1 | 韩子希 | 五(1)班 |
2 | 刘静好 | 一(2)班 | 2 | 武一一 | 三(1)班 | 2 | 王芊予 | 五(2)班 |
3 | 陈昱林 | 一(3)班 | 3 | 王思远 | 三(1)班 | 3 | 苏子健 | 五(3)班 |
4 | 孙琳 | 一(4)班 | 4 | 熊思颖 | 三(1)班 | 4 | 柯妍 | 六(1)班 |
5 | 李佑伊 | 一(5)班 | 5 | 连和 | 三(1)班 | 一等奖 | ||
6 | 孙疏桐 | 一(6)班 | 6 | 丁心妍 | 三(1)班 | 序号 | 姓名 | 班级 |
7 | 胡靖伟 | 一(7)班 | 7 | 汪奕含 | 三(2)班 | 1 | 王秉磊 | 五(1)班 |
8 | 钟禹文 | 一(8)班 | 8 | 武骏泽 | 三(2)班 | 2 | 罗元璞 | 五(1)班 |
9 | 周泽冉 | 一(9)班 | 9 | 于林轩 | 三(2)班 | 3 | 丁祉齐 | 五(2)班 |
10 | 许书菡 | 二(2)班 | 10 | 金妍希 | 三(3)班 | 4 | 王沛宸 | 五(2)班 |
刘语希 | 11 | 刘梓涵 | 三(3)班 | 5 | 赵梓彤 | 五(3)班 | ||
11 | 许轶涵 | 二(3)班 | 12 | 吕瀚诚 | 三(3)班 | 6 | 奚梓灵 | 五(3)班 |
12 | 钱书涵 | 二(4)班 | 13 | 帅苡恬 | 三(3)班 | 7 | 黄子佑 | 六(1)班 |
13 | 掌子腾 | 二(5)班 | 14 | 肖抒璇 | 三(3)班 | 8 | 朱可馨 | 六(1)班 |
14 | 陈子琪 | 二(6)班 | 15 | 张秦睿 | 三(3)班 | 二等奖 | ||
15 | 梁译澄 | 二(7)班 | 16 | 金若希 | 三(4)班 | 序号 | 姓名 | 班级 |
16 | 赵艺博 | 二(8)班 | 17 | 刘淳徽 | 三(4)班 | 1 | 阮天爱 | 五(1)班 |
最佳创意奖 | 18 | 刘益嘉 | 三(4)班 | 2 | 杜晨奕 | 五(1)班 | ||
序号 | 姓名 | 班级 | 19 | 王欣悦 | 三(4)班 | 3 | 余珮萱 | 五(1)班 |
1 | 刘邵逸 | 一(1)班 | 20 | 王歆桐 | 三(4)班 | 4 | 陈颢霖 | 五(2)班 |
2 | 王栩晨 | 一(1)班 | 21 | 杨鑫淼 | 三(4)班 | 5 | 董馨予 | 五(2)班 |
3 | 陈礼新 | 一(2)班 | 22 | 章依果 | 三(5)班 | 6 | 陈鑫语 | 五(2)班 |
4 | 李宛彤 | 一(2)班 | 23 | 林一诺 | 三(5)班 | 7 | 孙曼淇 | 五(3)班 |
5 | 李明瀚 | 一(3)班 | 24 | 祁欣然 | 三(5)班 | 8 | 曹紫萱 | 五(3)班 |
6 | 邢诗悦 | 一(3)班 | 25 | 佘思萱 | 三(5)班 | 9 | 肖林朗 | 五(3)班 |
7 | 徐子骞 | 一(4)班 | 26 | 彭千城 | 三(6)班 | 10 | 杨殷晗昱 | 六(1)班 |
8 | 于洋 | 一(4)班 | 27 | 曹子衿 | 三(6)班 | 11 | 王峻熙 | 六(1)班 |
9 | 吴桐 | 一(5)班 | 28 | 陈思淇 | 三(7)班 | 12 | 朱心怡 | 六(1)班 |
10 | 黄浩文 | 一(5)班 | 29 | 华孟歆 | 三(7)班 |
|
|
|
11 | 张梓芃 | 一(6)班 | 30 | 黄楚雯 | 三(7)班 | 书香班级 | ||
12 | 余佳恩 | 一(7)班 | 31 | 郭逸彤 | 三(7)班 | 五星书香班级 | ||
13 | 段毓瑶 | 一(7)班 | 32 | 米芃 | 三(7)班 | 序号 | 班级 | |
14 | 宋柯 | 一(8)班 | 33 | 费逸凡 | 三(7)班 | 1 | 一(1)班 | |
15 | 阮孔天齐 | 一(8)班 | 34 | 王可昕 | 四(1)班 | 2 | 一(2)班 | |
16 | 张恩硕 | 一(9)班 | 35 | 奚梓心 | 四(1)班 | 3 | 一(3)班 | |
17 | 刘美希 | 一(9)班 | 36 | 吴妍洋 | 四(2)班 | 4 | 一(4)班 | |
18 | 陈裕骐 | 二(2)班 | 37 | 杨可意 | 四(2)班 | 5 | 一(5)班 | |
19 | 周乐天 | 二(2)班 | 38 | 陈良睿 | 四(2)班 | 6 | 一(7)班 | |
20 | 侯汐菡 | 二(4)班 | 39 | 吾沛欣 | 四(2)班 | 7 | 一(8)班 | |
21 | 熊劭禹 | 二(4)班 | 40 | 王梓涵 | 四(2)班 | 8 | 二(2)班 | |
22 | 索梓陌 | 二(5)班 | 41 | 娜荷芽 | 四(2)班 | 9 | 二(8)班 | |
23 | 田欣灵 | 二(6)班 | 42 | 孙柏言 | 四(3)班 | 10 | 三(1)班 | |
24 | 王骏谦 | 二(7)班 | 43 | 改宸铭 | 四(3)班 | 11 | 三(3)班 | |
25 | 王雨玹 | 二(7)班 | 44 | 陈熙然 | 四(3)班 | 12 | 三(4)班 | |
26 | 黄紫玉 | 二(8)班 | 45 | 刘可欣 | 四(3)班 | 13 | 三(7)班 | |
27 | 张星佑 | 二(8)班 | 46 | 单雅馨 | 四(3)班 | 14 | 四(2)班 | |
最佳语音奖 | 47 | 郑智楠 | 四(3)班 | 15 | 四(3)班 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 48 | 周浅浅 | 四(4)班 | 16 | 四(4)班 | |
1 | 陈沫然 | 一(1)班 | 49 | 陈馨果 | 四(4)班 | 17 | 四(5)班 | |
2 | 吕亦洋 | 一(1)班 | 50 | 王乐煊 | 四(4)班 | 18 | 四(6)班 | |
3 | 谢昀哲 | 一(1)班 | 51 | 刘熙墨 | 四(4)班 | 19 | 五(1)班 | |
4 | 尤书楷 | 一(2)班 | 52 | 张羽裳 | 四(4)班 | 20 | 五(2)班 | |
5 | 唐钰朵朵 | 一(2)班 | 53 | 朱见青 | 四(4)班 | 21 | 五(3)班 | |
6 | 李婉彤 | 一(2)班 | 54 | 王梦凡 | 四(5)班 | 22 | 六(1)班 | |
7 | 余伊然 | 一(3)班 | 55 | 邓子馨 | 四(5)班 | 四星书香班级 | ||
8 | 周子珅 | 一(3)班 | 56 | 吕天辰 | 四(5)班 | 序号 | 班级 | |
9 | 周梓晗 | 一(3)班 | 57 | 潘轩豪 | 四(5)班 | 1 | 二(4)班 | |
10 | 李禹泽 | 一(4)班 | 58 | 孙麟儿 | 四(5)班 | 2 | 二(7)班 | |
11 | 付瀚霖 | 一(4)班 | 59 | 石金泽 | 四(5)班 | 3 | 三(5)班 | |
12 | 王咏絮 | 一(4)班 | 60 | 武佳豪 | 四(6)班 | 三星书香班级 | ||
13 | 籍梓坤 | 一(5)班 | 61 | 宋远 | 四(6)班 | 序号 | 班级 | |
14 | 邱伊诺 | 一(5)班 | 62 | 邢程 | 四(6)班 | 1 | 一(6)班 | |
15 | 朱昭乐 | 一(5)班 | 63 | 沈乐辰 | 四(6)班 | 2 | 一(9)班 | |
16 | 冯俊钦 | 一(7)班 | 64 | 邓懿 | 四(6)班 | 3 | 二(3)班 | |
17 | 顾晋晗 | 一(7)班 | 65 | 孙好 | 四(6)班 | 4 | 二(5)班 | |
18 | 蔡晋轩 | 一(7)班 |
|
|
| 5 | 二(6)班 | |
19 | 钱品屹 | 一(8)班 |
|
|
| 6 | 三(2)班 | |
20 | 赵思越 | 一(8)班 |
|
|
| 7 | 三(6)班 | |
21 | 韩恩希 | 一(8)班 |
|
|
| 8 | 四(1)班 | |
22 | 孙姝涵 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
|
23 | 李佳阳 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
|
24 | 孙昕蕊 | 二(4)班 |
|
|
|
|
|
|
25 | 周唯一 | 二(4)班 |
|
|
|
|
|
|
26 | 张少君 | 二(7)班 |
|
|
|
|
|
|
27 | 汪伊晨 | 二(8)班 |
|
|
|
|
|
|
28 | 凌辰宇 | 二(8)班 |
|
|
|
|
|
|
29 | 钱奕凡 | 二(8)班 |
|
|
|
|
|
|

